嵌入式無風扇工控機
產品分類
聯系我們
ntel ®Core? i3和i7處理器+Intel QM77 PCH
?1×DDR3/DDR3L,SO-DIMM高支持高達8GB
?支持Direct X11,OpenGL3.1,OpenCL1.1,獨立雙顯:VGA+HDMI/DisplayPort
?支持Intel AMT8.0
?高支持2×GbE,2×USB 3.0,4×USB 2.0和4×COM接口
?支持1個內置mSATA插槽和1個2.5‘HDD驅動器槽
?鎖固型DC接口
?支持iManager,SUSIAccess和嵌入式軟件APIs
?IP40防護等級
| ARK-2150L-S4A1E | ARK-2150L-S6A1E | ARK-2150L-S7A1E | ARK-2150LS-S7A1E | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Price
Quote
Build
|
Price
Quote
Build
|
Price
Quote
Build
|
Price
Quote
Build
|
||
| Processor | CPU | Celeron 1047UE | Intel Core i3-3217UE | Intel Core i7-3517UE | Intel Core i7-3517UE |
| CPU TDP | 17 W | 17 W | 17 W | 17 W | |
| Frequency | 1.4 GHz | 1.6 GHz | 1.7 GHz (up to 2.8GHz) | 1.7 GHz (up to 2.8GHz) | |
| Core Number | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| L2 Cache | 2MB | 3MB | 4MB | 4MB | |
| BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | |
| Chipset | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | |
| Memory | Technology | DDR3 1600MHz, DDR3L 1333 MHz | DDR3 1600MHz, DDR3L 1333 MHz | DDR3 1600MHz, DDR3L 1333 MHz | DDR3 1600MHz, DDR3L 1333 MHz |
| Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | 8 GB | Default 4GB, max. up to 8GB | |
| Socket | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | 1 x 204-pin SODIMM | |
| Display | Controller | Intel CPU Integrated | Intel Core i3-3217UE Integrated | Intel Core i7-3517UE Integrated | Intel Core i3-3217UE Integrated |
| Graphic Engine | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11 | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11 | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11 | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11 | |
| VGA | up to 2048 x 1536 | up to 2048 x 1536 | up to 2048 x 1536 | Support up to 2048 x 1536 | |
| DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | HDMI:1920 x 1200 @ 60Hz | HDMI:1920 x 1200 @ 60Hz | HDMI:1920 x 1200 @ 60Hz | HDMI : 1920 x 1200 @ 60 MHz | |
| Multiple Display | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Expansion | Slot Type | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SIM Socket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIOe | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ethernet | Controller | GbE1: Intel 82579LM, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. | GbE1: Intel 82579LM, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. | GbE1: Intel 82579LM, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. | GbE1: Intel 82579LM, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. |
| Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
| Connector | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
| Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
| CODEC | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | |
| Connector | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | |
| Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | SATA | 1 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 1 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 1 x SATA III (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) | 1 x 500 GB SATA II HDD Built In |
| mSATA | (Supports either mSATA or full size miniPCIe, selected by BIOS, default support miniPCIe) | (Supports either mSATA or full size miniPCIe, selected by BIOS, default support miniPCIe) | (Supports either mSATA or full size miniPCIe, selected by BIOS, default support miniPCIe) | Supports either mSATA or full size miniPCIe, selected by BIOS, default support miniPCIe | |
| I/O | USB3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| GPIO | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| COM Port | 4 (2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | 4 (2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | 4 (2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | 4 (2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | |
| Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
| Power Supply Voltage | Vin: 12V | Vin: 12V | Vin: 12V | Vin: 12V | |
| Connector | Lockable DC Jack | Lockable DC Jack | Lockable DC Jack | Lockable DC Jack | |
| Power Consumption (Idle) | 9.36W | 9.36W | 9.60W | 9.60W | |
| Power Consumption (Full Load) | 21.48W | 21.48W | 24.96W | 24.96W | |
| Battery | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | |
| Power Adaptor | Optional | Optional | Optional | Input: 100-240Vac, Output 12Vdc, 60W | |
| Environment | Operational Temperature | With extend temperature peripherals: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow | With extend temperature peripherals: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow | With extend temperature peripherals: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow | With extend temperature peripherals: -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C (32 ~ 112° F) with 0.7m/s air flow |
| Non-Operational Temperature | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | |
| Vibration Resistance | With SSD: 5 Grms | With SSD: 5 Grms | With SSD: 5 Grms | With SSD: 5 Grms | |
| Shock Protection | With SSD: 50 G | With SSD: 50 G | With SSD: 50 G | With SSD: 50 G | |
| Physical | Dimension (mm) | 264.5 x 133.0 x 75.1 mm | 264.5 x 133.0 x 75.1 mm | 264.5 x 133.0 x 75.1 mm | 264.5 x 133.0 x 75.1 mm |
| Weight | 2.3 kg (5.07 lb) | 2.3 kg (5.07 lb) | 2.3 kg (5.07 lb) | 2.3 kg (5.07 lb) | |
| Construction | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | |
| Mounting | Desk/ Wall/ VESA/ DIN-Rail mounting | Desk/ Wall/ VESA/ DIN-Rail mounting | Desk/ Wall/ VESA/ DIN-Rail mounting | Desk/ Wall/ VESA/ DIN-Rail mounting | |
| Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes | Yes | WES7E built in |
| Linux | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SUSIAccess | Yes | Yes | Yes | SUSIAccess Pro Built In | |
| iManager | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Others | Intel AMT 8.0 | Intel AMT 8.0 | Intel AMT 8.0 | Intel AMT 8.0 | |
| Certification | EMC | CE, FCC, CCC, BSMI | CE, FCC, CCC, BSMI | CE, FCC, CCC, BSMI | CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
| Safety Certifications | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI | |
長沙研華工控機報價,株洲研華工控機報價,湘潭研華工控機報價
(此內容由www.designerontheroad.com提供)
相關文章
- 邦定告訴你什么是長沙MES系統!2018年06月05日
- 長沙MES系統讓你了解MES的發展2018年06月06日
- 長沙液晶屏有什么物理特性?2018年06月08日
- 長沙液晶屏廠家為大家介紹下液晶屏的工作原理2018年06月09日
- 長沙研華工控機:工控機箱的常見毛病及其解決方法您知道嗎2018年06月10日








